1. 江苏威尼斯游戏集团股份有限公司官网
  2. 网站首页

  3. 关于威尼斯游戏

  4. 新闻中心

  5. 产品中心

  6. 工程业绩

  7. 应用领域

  8. 服务中心

  9. 投资者关系

  10. 立式磨煤机技术参数

    技术参数单位规格 PFHRM1300M PFHRM1400M PFHRM1500M PFHRM1700M PFHRM1900M
    磨盘中(直)径 mm Φ1300 Φ1400 Φ1500 Φ1700 Φ1900
    产量 T/H 10-15 12-17 16-22 20-28 26-35
    入磨物料粒度 MM 0-40 0-40 0-45 0-50 0-55
    入磨物料水份 % <15 <15 <15 <15 <15
    产品细度R0.08 % 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
    产品水份 % <1 <1 <1 <1 <1
    主电机功率 KW 200 200 280 315 400
    入磨风温 <450 <450 <450 <450 <450
    出磨风温 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95
    出磨风量 M3/H ~40000 ~45000 65000 80000 100000
    设备重量 T 45 52 75 96 100
    网站地图