PZ型喷浆造粒干燥机技术参数_江苏威尼斯游戏集团股份有限公司官网



  1. 江苏威尼斯游戏集团股份有限公司官网

    PZ型喷浆造粒干燥机技术参数

    规格 产量(t/h) 筒体转速(r/min) 筒体斜度(%) 进口温度 料浆温度 料浆含水率 电机功率(kw) 重量(t)
    Φ3.0×12 100-150 5.0 1.76 350℃ 110℃ 25-30% 55 71.0
    Φ3.0×13 100-150 5.0 1.76 350℃ 110℃ 25-30% 55 75.3
    Φ4.0×12 150-200 4.1 1.5 350℃ 110℃ 25-30% 110 105
    Φ4.0×14 150-200 4.1 1.5 350℃ 110℃ 25-30% 130 109.8
    Φ3.0×12 200-300 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 160 151
    Φ3.0×12 200-300 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 185 160
    Φ3.0×12 400-500 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 220 184
    Φ3.0×12 400-500 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 250 196
    Φ3.0×12 500-600 4.1 1.5 650℃ 115℃ 25-30% 280 255
    Φ3.0×12 500-600 4.1 1.5 650℃ 115℃ 25-30% 315 265
    网站地图