水平推动篦冷机技术参数_江苏威尼斯游戏集团股份有限公司官网
江苏威尼斯游戏集团股份有限公司官网

水平推动篦冷机技术参数

规格型号 产量(t/d) 篦床有效面积(m²) 单位面积产量(t/.d)m² 驱动方式 段数
HCFC-1000 1000~1100 27.7 39.7 机械 2
HCFC-1200 1200~1300 30.5 42 6 机械 2
HCFC-1500 1500~1600 36.1 44.3 机械 2
HCFC-2000 2000-2100 46.6 45 机械 2
HCFC-2500 2500-2600 64.8 40.1 液压、机械 2
HCFC-3000 3000-3200 75.a 42.2 液压、机械 2
HCFC-3500 3500-3700 87.8 42.1 液压、机械 2
HCFC-4500 4000-4500 107 5 41 9 液压 2
HCFC-5500 5000-5500 131.8 41.7 液压 3
HCFC-6500 6000-6500 154.6 42 液压 3
网站地图